USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12770 / 12895 | 13050 / 15050 | n/a / n/a |
USD | 12770 / 12895 |
---|---|
EUR | 13050 / 15050 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12400 / 12895 | 12400 / n/a |
USD | 12400 / 12895 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12831.13 | 14542.80 | 161.07 | 17336.14 | 88.96 | 7547.72 | 105.00 | 7435.75 | 34034.83 | 9962.83 | 2274.30 | 3920.78 | 9281.78 | 15515.27 | 1784.68 | 534.63 | 583.66 | 1950.29 | 97.10 | 257.52 | 186.15 | 11.09 | 4693.17 | 1637.00 | 36.05 | 7.88 | 3623.79 | 150.31 | 9.79 | 3.05 | 101.13 | 18097.50 | 8267.10 | 146.68 | 3.21 | 9.35 | 41808.83 | 25.06 | 0.59 | 0.14 | 2347.14 | 1386.40 | 742.33 | 6.11 | 3.59 | 665.57 | 3036.95 | 1265.45 | 7660.18 | 33327.61 | 231.34 | 45.36 | 3425.47 | 3520.39 | 2876.61 | 124.02 | 33.38 | 3420.72 | 21.37 | 1335.89 | 9962.83 | 0.99 | 393.29 | 1286.33 | 3666.56 | 4316.61 | 328.45 | 308.65 | 3493.37 | 308.70 | 134.10 | 4.94 | 17422.24 | 52.63 | 716.76 |
USD | 12831.13 |
---|---|
EUR | 14542.80 |
RUB | 161.07 |
GBP | 17336.14 |
JPY | 88.96 |
AZN | 7547.72 |
BDT | 105.00 |
BGN | 7435.75 |
BHD | 34034.83 |
BND | 9962.83 |
BRL | 2274.30 |
BYN | 3920.78 |
CAD | 9281.78 |
CHF | 15515.27 |
CNY | 1784.68 |
CUP | 534.63 |
CZK | 583.66 |
DKK | 1950.29 |
DZD | 97.10 |
EGP | 257.52 |
AFN | 186.15 |
ARS | 11.09 |
GEL | 4693.17 |
HKD | 1637.00 |
HUF | 36.05 |
IDR | 7.88 |
ILS | 3623.79 |
INR | 150.31 |
IQD | 9.79 |
IRR | 3.05 |
ISK | 101.13 |
JOD | 18097.50 |
AUD | 8267.10 |
KGS | 146.68 |
KHR | 3.21 |
KRW | 9.35 |
KWD | 41808.83 |
KZT | 25.06 |
LAK | 0.59 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2347.14 |
MAD | 1386.40 |
MDL | 742.33 |
MMK | 6.11 |
MNT | 3.59 |
MXN | 665.57 |
MYR | 3036.95 |
NOK | 1265.45 |
NZD | 7660.18 |
OMR | 33327.61 |
PHP | 231.34 |
PKR | 45.36 |
PLN | 3425.47 |
QAR | 3520.39 |
RON | 2876.61 |
RSD | 124.02 |
AMD | 33.38 |
SAR | 3420.72 |
SDG | 21.37 |
SEK | 1335.89 |
SGD | 9962.83 |
SYP | 0.99 |
THB | 393.29 |
TJS | 1286.33 |
TMT | 3666.56 |
TND | 4316.61 |
TRY | 328.45 |
UAH | 308.65 |
AED | 3493.37 |
UYU | 308.70 |
VES | 134.10 |
VND | 4.94 |
XDR | 17422.24 |
YER | 52.63 |
ZAR | 716.76 |
USD | |
---|---|
12800 / 12865 |
USD | 12800 / 12865 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12767 / 12895 | 14397 / 14688 |
USD | 12767 / 12895 |
---|---|
EUR | 14397 / 14688 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.32 1.36 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.11 1.14 |
GBP | 1.32 / 1.36 |
---|---|
EUR | 1.11 / 1.14 |
Last updated: 29.05.2025