USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12525 / 12715 | 13220 / 15370 | n/a / n/a |
USD | 12525 / 12715 |
---|---|
EUR | 13220 / 15370 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12000 / 12715 | 12400 / n/a |
USD | 12000 / 12715 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12653.48 | 14871.64 | 159.75 | 17142.93 | 86.34 | 7443.22 | 103.50 | 7603.34 | 33572.51 | 9908.75 | 2293.38 | 3866.49 | 9296.51 | 15928.35 | 1767.86 | 527.23 | 605.49 | 1992.27 | 97.79 | 257.76 | 183.70 | 10.05 | 4672.63 | 1611.93 | 37.35 | 7.77 | 3787.11 | 146.42 | 9.66 | 3.01 | 104.57 | 17846.94 | 8372.81 | 144.65 | 3.16 | 9.23 | 41473.22 | 23.31 | 0.59 | 0.14 | 2344.41 | 1409.43 | 752.51 | 6.03 | 3.53 | 682.15 | 3001.66 | 1253.70 | 7657.89 | 32866.18 | 223.32 | 44.53 | 3495.63 | 3471.08 | 2933.19 | 126.97 | 32.95 | 3372.91 | 21.08 | 1328.07 | 9908.75 | 0.97 | 392.17 | 1324.97 | 3615.80 | 4410.57 | 312.96 | 302.78 | 3445.00 | 316.38 | 104.41 | 4.84 | 17352.10 | 52.55 | 719.09 |
USD | 12653.48 |
---|---|
EUR | 14871.64 |
RUB | 159.75 |
GBP | 17142.93 |
JPY | 86.34 |
AZN | 7443.22 |
BDT | 103.50 |
BGN | 7603.34 |
BHD | 33572.51 |
BND | 9908.75 |
BRL | 2293.38 |
BYN | 3866.49 |
CAD | 9296.51 |
CHF | 15928.35 |
CNY | 1767.86 |
CUP | 527.23 |
CZK | 605.49 |
DKK | 1992.27 |
DZD | 97.79 |
EGP | 257.76 |
AFN | 183.70 |
ARS | 10.05 |
GEL | 4672.63 |
HKD | 1611.93 |
HUF | 37.35 |
IDR | 7.77 |
ILS | 3787.11 |
INR | 146.42 |
IQD | 9.66 |
IRR | 3.01 |
ISK | 104.57 |
JOD | 17846.94 |
AUD | 8372.81 |
KGS | 144.65 |
KHR | 3.16 |
KRW | 9.23 |
KWD | 41473.22 |
KZT | 23.31 |
LAK | 0.59 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2344.41 |
MAD | 1409.43 |
MDL | 752.51 |
MMK | 6.03 |
MNT | 3.53 |
MXN | 682.15 |
MYR | 3001.66 |
NOK | 1253.70 |
NZD | 7657.89 |
OMR | 32866.18 |
PHP | 223.32 |
PKR | 44.53 |
PLN | 3495.63 |
QAR | 3471.08 |
RON | 2933.19 |
RSD | 126.97 |
AMD | 32.95 |
SAR | 3372.91 |
SDG | 21.08 |
SEK | 1328.07 |
SGD | 9908.75 |
SYP | 0.97 |
THB | 392.17 |
TJS | 1324.97 |
TMT | 3615.80 |
TND | 4410.57 |
TRY | 312.96 |
UAH | 302.78 |
AED | 3445.00 |
UYU | 316.38 |
VES | 104.41 |
VND | 4.84 |
XDR | 17352.10 |
YER | 52.55 |
ZAR | 719.09 |
USD | |
---|---|
12555 / 12685 |
USD | 12555 / 12685 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12520 / 12717 | 14723 / 15020 |
USD | 12520 / 12717 |
---|---|
EUR | 14723 / 15020 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.33 1.37 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.16 1.19 |
GBP | 1.33 / 1.37 |
---|---|
EUR | 1.16 / 1.19 |
Last updated: 25.07.2025