USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12860 / 12980 | 13200 / 15250 | n/a / n/a |
USD | 12860 / 12980 |
---|---|
EUR | 13200 / 15250 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12400 / 12980 | 12400 / n/a |
USD | 12400 / 12980 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12933.16 | 14719.23 | 158.28 | 17323.97 | 90.60 | 7607.74 | 106.45 | 7525.40 | 34305.46 | 9877.17 | 2288.04 | 3951.95 | 9340.04 | 15659.47 | 1778.59 | 538.88 | 590.56 | 1971.85 | 97.84 | 254.59 | 182.03 | 10.98 | 4702.97 | 1667.01 | 36.43 | 7.72 | 3572.30 | 151.71 | 9.87 | 3.08 | 100.75 | 18231.12 | 8291.45 | 148.07 | 3.23 | 9.01 | 42196.28 | 25.24 | 0.60 | 0.14 | 2363.86 | 1394.31 | 751.49 | 6.16 | 3.62 | 658.71 | 2988.60 | 1247.11 | 7705.58 | 33592.62 | 230.34 | 46.04 | 3450.22 | 3548.00 | 2957.23 | 125.60 | 33.25 | 3447.65 | 21.54 | 1341.81 | 9877.17 | 0.99 | 387.16 | 1224.73 | 3695.72 | 4345.24 | 336.40 | 311.35 | 3521.05 | 307.16 | 149.43 | 4.97 | 17519.12 | 52.79 | 697.14 |
USD | 12933.16 |
---|---|
EUR | 14719.23 |
RUB | 158.28 |
GBP | 17323.97 |
JPY | 90.60 |
AZN | 7607.74 |
BDT | 106.45 |
BGN | 7525.40 |
BHD | 34305.46 |
BND | 9877.17 |
BRL | 2288.04 |
BYN | 3951.95 |
CAD | 9340.04 |
CHF | 15659.47 |
CNY | 1778.59 |
CUP | 538.88 |
CZK | 590.56 |
DKK | 1971.85 |
DZD | 97.84 |
EGP | 254.59 |
AFN | 182.03 |
ARS | 10.98 |
GEL | 4702.97 |
HKD | 1667.01 |
HUF | 36.43 |
IDR | 7.72 |
ILS | 3572.30 |
INR | 151.71 |
IQD | 9.87 |
IRR | 3.08 |
ISK | 100.75 |
JOD | 18231.12 |
AUD | 8291.45 |
KGS | 148.07 |
KHR | 3.23 |
KRW | 9.01 |
KWD | 42196.28 |
KZT | 25.24 |
LAK | 0.60 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2363.86 |
MAD | 1394.31 |
MDL | 751.49 |
MMK | 6.16 |
MNT | 3.62 |
MXN | 658.71 |
MYR | 2988.60 |
NOK | 1247.11 |
NZD | 7705.58 |
OMR | 33592.62 |
PHP | 230.34 |
PKR | 46.04 |
PLN | 3450.22 |
QAR | 3548.00 |
RON | 2957.23 |
RSD | 125.60 |
AMD | 33.25 |
SAR | 3447.65 |
SDG | 21.54 |
SEK | 1341.81 |
SGD | 9877.17 |
SYP | 0.99 |
THB | 387.16 |
TJS | 1224.73 |
TMT | 3695.72 |
TND | 4345.24 |
TRY | 336.40 |
UAH | 311.35 |
AED | 3521.05 |
UYU | 307.16 |
VES | 149.43 |
VND | 4.97 |
XDR | 17519.12 |
YER | 52.79 |
ZAR | 697.14 |
USD | |
---|---|
12890 / 12950 |
USD | 12890 / 12950 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12881 / 12985 | 14534 / 14828 |
USD | 12881 / 12985 |
---|---|
EUR | 14534 / 14828 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.31 1.35 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.11 1.15 |
GBP | 1.31 / 1.35 |
---|---|
EUR | 1.11 / 1.15 |
Last updated: 01.05.2025