USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12630 / 12790 | 13300 / 15370 | n/a / n/a |
USD | 12630 / 12790 |
---|---|
EUR | 13300 / 15370 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12000 / 12790 | 12400 / n/a |
USD | 12000 / 12790 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12692.42 | 14511.24 | 158.44 | 16790.80 | 84.64 | 7466.13 | 103.82 | 7419.43 | 33666.90 | 9787.49 | 2275.85 | 3878.39 | 9165.53 | 15600.32 | 1763.96 | 528.85 | 589.93 | 1944.66 | 97.08 | 260.60 | 184.48 | 9.62 | 4693.07 | 1616.87 | 36.27 | 7.71 | 3743.97 | 144.90 | 9.69 | 3.02 | 102.05 | 17901.86 | 8185.34 | 145.32 | 3.17 | 9.10 | 41451.40 | 23.50 | 0.59 | 0.14 | 2331.84 | 1386.44 | 737.07 | 6.04 | 3.54 | 673.06 | 2975.95 | 1229.25 | 7496.14 | 32967.32 | 217.67 | 44.71 | 3398.42 | 3482.05 | 2858.40 | 123.86 | 33.05 | 3383.56 | 21.14 | 1299.89 | 9787.49 | 0.98 | 388.50 | 1343.11 | 3626.92 | 4361.66 | 312.66 | 304.21 | 3455.60 | 316.48 | 102.07 | 4.84 | 17279.08 | 52.76 | 700.41 |
USD | 12692.42 |
---|---|
EUR | 14511.24 |
RUB | 158.44 |
GBP | 16790.80 |
JPY | 84.64 |
AZN | 7466.13 |
BDT | 103.82 |
BGN | 7419.43 |
BHD | 33666.90 |
BND | 9787.49 |
BRL | 2275.85 |
BYN | 3878.39 |
CAD | 9165.53 |
CHF | 15600.32 |
CNY | 1763.96 |
CUP | 528.85 |
CZK | 589.93 |
DKK | 1944.66 |
DZD | 97.08 |
EGP | 260.60 |
AFN | 184.48 |
ARS | 9.62 |
GEL | 4693.07 |
HKD | 1616.87 |
HUF | 36.27 |
IDR | 7.71 |
ILS | 3743.97 |
INR | 144.90 |
IQD | 9.69 |
IRR | 3.02 |
ISK | 102.05 |
JOD | 17901.86 |
AUD | 8185.34 |
KGS | 145.32 |
KHR | 3.17 |
KRW | 9.10 |
KWD | 41451.40 |
KZT | 23.50 |
LAK | 0.59 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2331.84 |
MAD | 1386.44 |
MDL | 737.07 |
MMK | 6.04 |
MNT | 3.54 |
MXN | 673.06 |
MYR | 2975.95 |
NOK | 1229.25 |
NZD | 7496.14 |
OMR | 32967.32 |
PHP | 217.67 |
PKR | 44.71 |
PLN | 3398.42 |
QAR | 3482.05 |
RON | 2858.40 |
RSD | 123.86 |
AMD | 33.05 |
SAR | 3383.56 |
SDG | 21.14 |
SEK | 1299.89 |
SGD | 9787.49 |
SYP | 0.98 |
THB | 388.50 |
TJS | 1343.11 |
TMT | 3626.92 |
TND | 4361.66 |
TRY | 312.66 |
UAH | 304.21 |
AED | 3455.60 |
UYU | 316.48 |
VES | 102.07 |
VND | 4.84 |
XDR | 17279.08 |
YER | 52.76 |
ZAR | 700.41 |
USD | |
---|---|
12660 / 12760 |
USD | 12660 / 12760 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12629 / 12756 | 14366 / 14656 |
USD | 12629 / 12756 |
---|---|
EUR | 14366 / 14656 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.30 1.34 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.13 1.16 |
GBP | 1.30 / 1.34 |
---|---|
EUR | 1.13 / 1.16 |
Last updated: 01.08.2025