| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12020 / 12160 | 13500 / 14500 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12020 / 12160 |
|---|
| EUR | 13500 / 14500 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12160 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12160 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12102.39 | 13990.36 | 153.08 | 16209.94 | 76.24 | 7119.05 | 98.63 | 7268.70 | 32050.82 | 9494.30 | 2345.70 | 4118.14 | 8907.99 | 15505.94 | 1760.73 | 504.27 | 573.46 | 1872.28 | 91.85 | 230.70 | 190.29 | 8.67 | 4441.24 | 1546.28 | 36.10 | 7.17 | 3875.24 | 131.27 | 9.24 | 0.09 | 96.68 | 17069.66 | 8638.69 | 138.35 | 3.01 | 8.19 | 39485.77 | 24.66 | 0.56 | 0.14 | 1896.03 | 1292.16 | 696.94 | 5.76 | 3.39 | 684.08 | 3081.84 | 1252.51 | 7151.30 | 31434.78 | 203.76 | 43.34 | 3282.36 | 3319.73 | 2746.30 | 119.16 | 32.10 | 3225.07 | 20.16 | 1307.84 | 9494.30 | 104.76 | 380.16 | 1262.64 | 3502.15 | 4130.79 | 274.34 | 273.39 | 3295.23 | 302.67 | 27.48 | 4.61 | 16519.53 | 50.74 | 732.69 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12102.39 |
|---|
| EUR | 13990.36 |
|---|
| RUB | 153.08 |
|---|
| GBP | 16209.94 |
|---|
| JPY | 76.24 |
|---|
| AZN | 7119.05 |
|---|
| BDT | 98.63 |
|---|
| BGN | 7268.70 |
|---|
| BHD | 32050.82 |
|---|
| BND | 9494.30 |
|---|
| BRL | 2345.70 |
|---|
| BYN | 4118.14 |
|---|
| CAD | 8907.99 |
|---|
| CHF | 15505.94 |
|---|
| CNY | 1760.73 |
|---|
| CUP | 504.27 |
|---|
| CZK | 573.46 |
|---|
| DKK | 1872.28 |
|---|
| DZD | 91.85 |
|---|
| EGP | 230.70 |
|---|
| AFN | 190.29 |
|---|
| ARS | 8.67 |
|---|
| GEL | 4441.24 |
|---|
| HKD | 1546.28 |
|---|
| HUF | 36.10 |
|---|
| IDR | 7.17 |
|---|
| ILS | 3875.24 |
|---|
| INR | 131.27 |
|---|
| IQD | 9.24 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 96.68 |
|---|
| JOD | 17069.66 |
|---|
| AUD | 8638.69 |
|---|
| KGS | 138.35 |
|---|
| KHR | 3.01 |
|---|
| KRW | 8.19 |
|---|
| KWD | 39485.77 |
|---|
| KZT | 24.66 |
|---|
| LAK | 0.56 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 1896.03 |
|---|
| MAD | 1292.16 |
|---|
| MDL | 696.94 |
|---|
| MMK | 5.76 |
|---|
| MNT | 3.39 |
|---|
| MXN | 684.08 |
|---|
| MYR | 3081.84 |
|---|
| NOK | 1252.51 |
|---|
| NZD | 7151.30 |
|---|
| OMR | 31434.78 |
|---|
| PHP | 203.76 |
|---|
| PKR | 43.34 |
|---|
| PLN | 3282.36 |
|---|
| QAR | 3319.73 |
|---|
| RON | 2746.30 |
|---|
| RSD | 119.16 |
|---|
| AMD | 32.10 |
|---|
| SAR | 3225.07 |
|---|
| SDG | 20.16 |
|---|
| SEK | 1307.84 |
|---|
| SGD | 9494.30 |
|---|
| SYP | 104.76 |
|---|
| THB | 380.16 |
|---|
| TJS | 1262.64 |
|---|
| TMT | 3502.15 |
|---|
| TND | 4130.79 |
|---|
| TRY | 274.34 |
|---|
| UAH | 273.39 |
|---|
| AED | 3295.23 |
|---|
| UYU | 302.67 |
|---|
| VES | 27.48 |
|---|
| VND | 4.61 |
|---|
| XDR | 16519.53 |
|---|
| YER | 50.74 |
|---|
| ZAR | 732.69 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12050 / 12130 | 13800 / 14360 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12050 / 12130 |
|---|
| EUR | 13800 / 14360 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12020 / 12140 | 13850 / 14130 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12020 / 12140 |
|---|
| EUR | 13850 / 14130 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.31 1.36 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.13 1.17 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|
| EUR | 1.13 / 1.17 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 13.03.2026