| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11915 / 12050 | 13400 / 14300 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11915 / 12050 |
|---|
| EUR | 13400 / 14300 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12050 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12050 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11970.68 | 13902.75 | 163.18 | 16099.37 | 74.91 | 7041.58 | 97.52 | 31744.05 | 9336.78 | 2391.70 | 4277.99 | 8638.10 | 15164.28 | 1768.04 | 498.78 | 574.55 | 1860.36 | 89.77 | 230.34 | 188.19 | 8.39 | 4503.64 | 1527.48 | 39.11 | 6.67 | 4178.83 | 125.08 | 9.14 | 0.09 | 96.95 | 16883.89 | 8575.80 | 136.84 | 2.98 | 7.84 | 39017.86 | 24.43 | 0.55 | 0.13 | 1878.93 | 1299.79 | 690.35 | 5.70 | 3.34 | 692.39 | 2995.29 | 1290.74 | 7055.52 | 31092.68 | 193.73 | 43.00 | 3277.57 | 3283.87 | 2643.35 | 118.42 | 32.48 | 3188.86 | 19.94 | 1278.36 | 9336.78 | 103.64 | 365.13 | 1294.13 | 3420.19 | 4115.19 | 260.47 | 269.88 | 3259.28 | 296.78 | 21.45 | 4.54 | 16388.56 | 50.18 | 734.81 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11970.68 |
|---|
| EUR | 13902.75 |
|---|
| RUB | 163.18 |
|---|
| GBP | 16099.37 |
|---|
| JPY | 74.91 |
|---|
| AZN | 7041.58 |
|---|
| BDT | 97.52 |
|---|
| BHD | 31744.05 |
|---|
| BND | 9336.78 |
|---|
| BRL | 2391.70 |
|---|
| BYN | 4277.99 |
|---|
| CAD | 8638.10 |
|---|
| CHF | 15164.28 |
|---|
| CNY | 1768.04 |
|---|
| CUP | 498.78 |
|---|
| CZK | 574.55 |
|---|
| DKK | 1860.36 |
|---|
| DZD | 89.77 |
|---|
| EGP | 230.34 |
|---|
| AFN | 188.19 |
|---|
| ARS | 8.39 |
|---|
| GEL | 4503.64 |
|---|
| HKD | 1527.48 |
|---|
| HUF | 39.11 |
|---|
| IDR | 6.67 |
|---|
| ILS | 4178.83 |
|---|
| INR | 125.08 |
|---|
| IQD | 9.14 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 96.95 |
|---|
| JOD | 16883.89 |
|---|
| AUD | 8575.80 |
|---|
| KGS | 136.84 |
|---|
| KHR | 2.98 |
|---|
| KRW | 7.84 |
|---|
| KWD | 39017.86 |
|---|
| KZT | 24.43 |
|---|
| LAK | 0.55 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1878.93 |
|---|
| MAD | 1299.79 |
|---|
| MDL | 690.35 |
|---|
| MMK | 5.70 |
|---|
| MNT | 3.34 |
|---|
| MXN | 692.39 |
|---|
| MYR | 2995.29 |
|---|
| NOK | 1290.74 |
|---|
| NZD | 7055.52 |
|---|
| OMR | 31092.68 |
|---|
| PHP | 193.73 |
|---|
| PKR | 43.00 |
|---|
| PLN | 3277.57 |
|---|
| QAR | 3283.87 |
|---|
| RON | 2643.35 |
|---|
| RSD | 118.42 |
|---|
| AMD | 32.48 |
|---|
| SAR | 3188.86 |
|---|
| SDG | 19.94 |
|---|
| SEK | 1278.36 |
|---|
| SGD | 9336.78 |
|---|
| SYP | 103.64 |
|---|
| THB | 365.13 |
|---|
| TJS | 1294.13 |
|---|
| TMT | 3420.19 |
|---|
| TND | 4115.19 |
|---|
| TRY | 260.47 |
|---|
| UAH | 269.88 |
|---|
| AED | 3259.28 |
|---|
| UYU | 296.78 |
|---|
| VES | 21.45 |
|---|
| VND | 4.54 |
|---|
| XDR | 16388.56 |
|---|
| YER | 50.18 |
|---|
| ZAR | 734.81 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11945 / 12020 | 13670 / 14260 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11945 / 12020 |
|---|
| EUR | 13670 / 14260 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11935 / 12055 | 13764 / 14070 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11935 / 12055 |
|---|
| EUR | 13764 / 14070 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.32 1.37 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.14 1.18 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.18 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 04.06.2026