姓名
”乌兹别克斯坦KDB银行“股份公司
简称
股份公司”乌兹别克斯坦KDB银行“
成立年份
1997
分支
总公司
Oybek分行
ЦКИДПУ
股东
韩国产业银行 (韩国) - 86.32%
乌兹别克斯坦共和国国家银行 (乌兹别克斯坦) - 10.31%
股份制商业银行 “图隆银行”(乌兹别克斯坦) - 3.37%
韩国产业银行信用评级
标准普尔«AA»
穆迪评级«Aa2»
惠誉评级 «AA-»
股份公司«乌兹别克斯坦KDB银行»信用评级
标准普尔
长期信用评级 «BB»
短期信用评级 «B»
评级变化预测 «负面»
当地评级公司 «Ahbor-Reyting»
信用评级 «uzA+»
预报 «稳定的»
企业网站
企业邮件
执照
2017年10月21日中央银行银行业务经营许可证第5号

Requisites
| Head Office | Branch | |
|---|---|---|
| Full Bank Name | Joint Stock Company «KDB BANK UZBEKISTAN» | Oybek Branch of Joint Stock Company «KDB BANK UZBEKISTAN» |
| Registered Address | 3 Bukhara Street, Tashkent, 100047, Republic of Uzbekistan | 32 Oybek Street, Tashkent, 100047, Republic of Uzbekistan |
| TIN (Tax Identification Number) | 202167236 | 202167236 |
| MFO (Bank Code) | 00842 | 01065 |
| OKED (Business Activity Code) | 64190 | 64190 |
| OKONH (National Economy Classification Code) | 96120 | 96120 |
| OKPO (Enterprise Classification Code) | 16518153 | 16518153 |
| SWIFT Code | KODBUZ22 | KODBUZ22 |
| SOATO Code (System of Administrative-Territorial Objects Classification Code) | 1726273 | 1726273 |
Bank Details for Transfers to Plastic Cards:
| UZCARD | HUMO |
|---|---|
| A/C- 23120000600000842001 (for legal entity) | A/C- 23120000900000842200 (for legal entity) |
| 23118000600000842403 (for individuals) | 23118000400000842200 (for individuals) |
| MFO (Bank Code) - 00842 | MFO (Bank Code) - 00842 |
| TIN - 202167236 | TIN - 202167236 |
Last updated: 03.01.2025