| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11940 / 12080 | 13500 / 14400 | n/a / n/a |
| USD | 11940 / 12080 |
|---|---|
| EUR | 13500 / 14400 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12080 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12080 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12021.22 | 13978.27 | 169.53 | 16160.13 | 75.62 | 7071.31 | 97.81 | 31878.07 | 9401.86 | 2406.36 | 4395.17 | 8731.91 | 15288.34 | 1768.32 | 500.88 | 575.40 | 1870.42 | 90.46 | 227.12 | 188.75 | 8.60 | 4505.70 | 1534.40 | 38.95 | 6.81 | 4135.84 | 125.00 | 9.18 | 0.09 | 97.48 | 16955.18 | 8578.34 | 137.42 | 2.99 | 7.99 | 39182.59 | 25.50 | 0.55 | 0.13 | 1890.40 | 1300.96 | 693.07 | 5.72 | 3.36 | 694.93 | 3033.75 | 1299.63 | 7056.46 | 31223.95 | 195.47 | 43.17 | 3293.76 | 3297.73 | 2664.28 | 119.03 | 32.68 | 3203.52 | 20.03 | 1286.89 | 9401.86 | 104.06 | 368.35 | 1294.00 | 3434.63 | 4137.97 | 263.54 | 271.98 | 3273.22 | 298.18 | 22.98 | 4.56 | 16423.71 | 50.38 | 729.10 |
| USD | 12021.22 |
|---|---|
| EUR | 13978.27 |
| RUB | 169.53 |
| GBP | 16160.13 |
| JPY | 75.62 |
| AZN | 7071.31 |
| BDT | 97.81 |
| BHD | 31878.07 |
| BND | 9401.86 |
| BRL | 2406.36 |
| BYN | 4395.17 |
| CAD | 8731.91 |
| CHF | 15288.34 |
| CNY | 1768.32 |
| CUP | 500.88 |
| CZK | 575.40 |
| DKK | 1870.42 |
| DZD | 90.46 |
| EGP | 227.12 |
| AFN | 188.75 |
| ARS | 8.60 |
| GEL | 4505.70 |
| HKD | 1534.40 |
| HUF | 38.95 |
| IDR | 6.81 |
| ILS | 4135.84 |
| INR | 125.00 |
| IQD | 9.18 |
| IRR | 0.09 |
| ISK | 97.48 |
| JOD | 16955.18 |
| AUD | 8578.34 |
| KGS | 137.42 |
| KHR | 2.99 |
| KRW | 7.99 |
| KWD | 39182.59 |
| KZT | 25.50 |
| LAK | 0.55 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1890.40 |
| MAD | 1300.96 |
| MDL | 693.07 |
| MMK | 5.72 |
| MNT | 3.36 |
| MXN | 694.93 |
| MYR | 3033.75 |
| NOK | 1299.63 |
| NZD | 7056.46 |
| OMR | 31223.95 |
| PHP | 195.47 |
| PKR | 43.17 |
| PLN | 3293.76 |
| QAR | 3297.73 |
| RON | 2664.28 |
| RSD | 119.03 |
| AMD | 32.68 |
| SAR | 3203.52 |
| SDG | 20.03 |
| SEK | 1286.89 |
| SGD | 9401.86 |
| SYP | 104.06 |
| THB | 368.35 |
| TJS | 1294.00 |
| TMT | 3434.63 |
| TND | 4137.97 |
| TRY | 263.54 |
| UAH | 271.98 |
| AED | 3273.22 |
| UYU | 298.18 |
| VES | 22.98 |
| VND | 4.56 |
| XDR | 16423.71 |
| YER | 50.38 |
| ZAR | 729.10 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11970 / 12050 | 13710 / 14320 |
| USD | 11970 / 12050 |
|---|---|
| EUR | 13710 / 14320 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11940 / 12060 | 13783 / 14118 |
| USD | 11940 / 12060 |
|---|---|
| EUR | 13783 / 14118 |
| 货币 | 兑换 | 汇率 |
|---|---|---|
| GBP | KDB银行收购 GBP, 出售 USD KDB银行出售 GBP, 收购 USD | 1.32 1.37 |
| EUR | KDB银行收购 EUR, 出售 USD KDB银行出售 EUR, 收购 USD | 1.14 1.18 |
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|---|
| EUR | 1.14 / 1.18 |
Last updated: 22.05.2026