| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11990 / 12160 | 13300 / 14000 | n/a / n/a |
| USD | 11990 / 12160 |
|---|---|
| EUR | 13300 / 14000 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12160 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12160 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12101.84 | 13811.83 | 153.75 | 16183.79 | 74.08 | 7118.73 | 98.11 | 32091.86 | 9377.64 | 2392.76 | 4187.49 | 8593.84 | 14854.35 | 1787.65 | 504.24 | 570.90 | 1847.52 | 90.84 | 235.90 | 183.56 | 8.16 | 4617.26 | 1543.42 | 37.93 | 6.76 | 3939.91 | 125.33 | 9.24 | 0.09 | 96.32 | 17068.89 | 8470.08 | 138.34 | 3.00 | 8.24 | 39317.22 | 25.88 | 0.53 | 0.14 | 1887.08 | 1290.99 | 687.21 | 5.76 | 3.37 | 693.40 | 2959.61 | 1262.33 | 7015.44 | 31433.35 | 195.99 | 43.56 | 3192.76 | 3319.39 | 2639.10 | 117.62 | 33.11 | 3224.06 | 20.16 | 1245.83 | 9377.64 | 99.15 | 357.99 | 1310.43 | 3457.67 | 4110.40 | 256.20 | 269.97 | 3295.08 | 301.34 | 16.42 | 4.60 | 16426.83 | 50.83 | 737.29 |
| USD | 12101.84 |
|---|---|
| EUR | 13811.83 |
| RUB | 153.75 |
| GBP | 16183.79 |
| JPY | 74.08 |
| AZN | 7118.73 |
| BDT | 98.11 |
| BHD | 32091.86 |
| BND | 9377.64 |
| BRL | 2392.76 |
| BYN | 4187.49 |
| CAD | 8593.84 |
| CHF | 14854.35 |
| CNY | 1787.65 |
| CUP | 504.24 |
| CZK | 570.90 |
| DKK | 1847.52 |
| DZD | 90.84 |
| EGP | 235.90 |
| AFN | 183.56 |
| ARS | 8.16 |
| GEL | 4617.26 |
| HKD | 1543.42 |
| HUF | 37.93 |
| IDR | 6.76 |
| ILS | 3939.91 |
| INR | 125.33 |
| IQD | 9.24 |
| IRR | 0.09 |
| ISK | 96.32 |
| JOD | 17068.89 |
| AUD | 8470.08 |
| KGS | 138.34 |
| KHR | 3.00 |
| KRW | 8.24 |
| KWD | 39317.22 |
| KZT | 25.88 |
| LAK | 0.53 |
| LBP | 0.14 |
| LYD | 1887.08 |
| MAD | 1290.99 |
| MDL | 687.21 |
| MMK | 5.76 |
| MNT | 3.37 |
| MXN | 693.40 |
| MYR | 2959.61 |
| NOK | 1262.33 |
| NZD | 7015.44 |
| OMR | 31433.35 |
| PHP | 195.99 |
| PKR | 43.56 |
| PLN | 3192.76 |
| QAR | 3319.39 |
| RON | 2639.10 |
| RSD | 117.62 |
| AMD | 33.11 |
| SAR | 3224.06 |
| SDG | 20.16 |
| SEK | 1245.83 |
| SGD | 9377.64 |
| SYP | 99.15 |
| THB | 357.99 |
| TJS | 1310.43 |
| TMT | 3457.67 |
| TND | 4110.40 |
| TRY | 256.20 |
| UAH | 269.97 |
| AED | 3295.08 |
| UYU | 301.34 |
| VES | 16.42 |
| VND | 4.60 |
| XDR | 16426.83 |
| YER | 50.83 |
| ZAR | 737.29 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12020 / 12130 | 13430 / 13920 |
| USD | 12020 / 12130 |
|---|---|
| EUR | 13430 / 13920 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12040 / 12161 | 13604 / 13975 |
| USD | 12040 / 12161 |
|---|---|
| EUR | 13604 / 13975 |
| 货币 | 兑换 | 汇率 |
|---|---|---|
| GBP | KDB银行收购 GBP, 出售 USD KDB银行出售 GBP, 收购 USD | 1.31 1.36 |
| EUR | KDB银行收购 EUR, 出售 USD KDB银行出售 EUR, 收购 USD | 1.12 1.17 |
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|---|
| EUR | 1.12 / 1.17 |
Last updated: 23.07.2026