| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11885 / 12005 | 13500 / 14400 | n/a / n/a |
| USD | 11885 / 12005 |
|---|---|
| EUR | 13500 / 14400 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12005 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12005 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11949.03 | 13921.81 | 166.28 | 16083.39 | 74.94 | 7028.84 | 97.34 | 31695.04 | 9351.98 | 2372.30 | 4325.28 | 8646.81 | 15241.11 | 1766.25 | 497.88 | 573.18 | 1862.79 | 90.17 | 229.48 | 186.97 | 8.48 | 4490.43 | 1524.69 | 39.28 | 6.69 | 4243.11 | 125.78 | 9.12 | 0.09 | 96.95 | 16853.36 | 8578.21 | 136.60 | 2.98 | 7.92 | 38959.99 | 24.44 | 0.55 | 0.13 | 1881.23 | 1300.42 | 692.70 | 5.69 | 3.34 | 689.54 | 3013.63 | 1292.19 | 7112.06 | 31036.44 | 193.57 | 42.92 | 3287.22 | 3277.93 | 2649.80 | 118.58 | 32.45 | 3184.03 | 19.91 | 1288.47 | 9351.98 | 103.45 | 366.76 | 1294.59 | 3414.01 | 4100.42 | 260.26 | 269.68 | 3253.38 | 297.61 | 21.58 | 4.54 | 16355.27 | 50.09 | 735.56 |
| USD | 11949.03 |
|---|---|
| EUR | 13921.81 |
| RUB | 166.28 |
| GBP | 16083.39 |
| JPY | 74.94 |
| AZN | 7028.84 |
| BDT | 97.34 |
| BHD | 31695.04 |
| BND | 9351.98 |
| BRL | 2372.30 |
| BYN | 4325.28 |
| CAD | 8646.81 |
| CHF | 15241.11 |
| CNY | 1766.25 |
| CUP | 497.88 |
| CZK | 573.18 |
| DKK | 1862.79 |
| DZD | 90.17 |
| EGP | 229.48 |
| AFN | 186.97 |
| ARS | 8.48 |
| GEL | 4490.43 |
| HKD | 1524.69 |
| HUF | 39.28 |
| IDR | 6.69 |
| ILS | 4243.11 |
| INR | 125.78 |
| IQD | 9.12 |
| IRR | 0.09 |
| ISK | 96.95 |
| JOD | 16853.36 |
| AUD | 8578.21 |
| KGS | 136.60 |
| KHR | 2.98 |
| KRW | 7.92 |
| KWD | 38959.99 |
| KZT | 24.44 |
| LAK | 0.55 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1881.23 |
| MAD | 1300.42 |
| MDL | 692.70 |
| MMK | 5.69 |
| MNT | 3.34 |
| MXN | 689.54 |
| MYR | 3013.63 |
| NOK | 1292.19 |
| NZD | 7112.06 |
| OMR | 31036.44 |
| PHP | 193.57 |
| PKR | 42.92 |
| PLN | 3287.22 |
| QAR | 3277.93 |
| RON | 2649.80 |
| RSD | 118.58 |
| AMD | 32.45 |
| SAR | 3184.03 |
| SDG | 19.91 |
| SEK | 1288.47 |
| SGD | 9351.98 |
| SYP | 103.45 |
| THB | 366.76 |
| TJS | 1294.59 |
| TMT | 3414.01 |
| TND | 4100.42 |
| TRY | 260.26 |
| UAH | 269.68 |
| AED | 3253.38 |
| UYU | 297.61 |
| VES | 21.58 |
| VND | 4.54 |
| XDR | 16355.27 |
| YER | 50.09 |
| ZAR | 735.56 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11915 / 11975 | 13700 / 14300 |
| USD | 11915 / 11975 |
|---|---|
| EUR | 13700 / 14300 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11880 / 12000 | 13755 / 14061 |
| USD | 11880 / 12000 |
|---|---|
| EUR | 13755 / 14061 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.32 1.37 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.14 1.19 |
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|---|
| EUR | 1.14 / 1.19 |
Last updated: 02.06.2026