USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12650 / 12775 | 13030 / 15040 | n/a / n/a |
USD | 12650 / 12775 |
---|---|
EUR | 13030 / 15040 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12400 / 12775 | 12400 / n/a |
USD | 12400 / 12775 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12712.05 | 14524.79 | 161.10 | 17252.79 | 88.21 | 7477.68 | 104.03 | 7426.56 | 33718.97 | 9891.88 | 2285.19 | 3884.39 | 9295.15 | 15494.94 | 1769.74 | 529.67 | 586.35 | 1947.07 | 96.68 | 256.08 | 182.02 | 10.73 | 4658.13 | 1619.76 | 36.13 | 7.81 | 3645.35 | 148.45 | 9.70 | 3.03 | 100.87 | 17929.55 | 8298.43 | 145.32 | 3.17 | 9.38 | 41434.32 | 25.03 | 0.59 | 0.14 | 2326.55 | 1386.58 | 736.50 | 6.05 | 3.55 | 666.56 | 3004.86 | 1263.87 | 7704.77 | 33018.31 | 227.64 | 45.06 | 3399.58 | 3488.20 | 2879.94 | 123.94 | 33.19 | 3389.34 | 21.17 | 1323.03 | 9891.88 | 0.98 | 389.05 | 1282.75 | 3632.53 | 4311.22 | 324.03 | 305.98 | 3461.04 | 305.98 | 128.45 | 4.88 | 17301.99 | 52.24 | 717.02 |
USD | 12712.05 |
---|---|
EUR | 14524.79 |
RUB | 161.10 |
GBP | 17252.79 |
JPY | 88.21 |
AZN | 7477.68 |
BDT | 104.03 |
BGN | 7426.56 |
BHD | 33718.97 |
BND | 9891.88 |
BRL | 2285.19 |
BYN | 3884.39 |
CAD | 9295.15 |
CHF | 15494.94 |
CNY | 1769.74 |
CUP | 529.67 |
CZK | 586.35 |
DKK | 1947.07 |
DZD | 96.68 |
EGP | 256.08 |
AFN | 182.02 |
ARS | 10.73 |
GEL | 4658.13 |
HKD | 1619.76 |
HUF | 36.13 |
IDR | 7.81 |
ILS | 3645.35 |
INR | 148.45 |
IQD | 9.70 |
IRR | 3.03 |
ISK | 100.87 |
JOD | 17929.55 |
AUD | 8298.43 |
KGS | 145.32 |
KHR | 3.17 |
KRW | 9.38 |
KWD | 41434.32 |
KZT | 25.03 |
LAK | 0.59 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2326.55 |
MAD | 1386.58 |
MDL | 736.50 |
MMK | 6.05 |
MNT | 3.55 |
MXN | 666.56 |
MYR | 3004.86 |
NOK | 1263.87 |
NZD | 7704.77 |
OMR | 33018.31 |
PHP | 227.64 |
PKR | 45.06 |
PLN | 3399.58 |
QAR | 3488.20 |
RON | 2879.94 |
RSD | 123.94 |
AMD | 33.19 |
SAR | 3389.34 |
SDG | 21.17 |
SEK | 1323.03 |
SGD | 9891.88 |
SYP | 0.98 |
THB | 389.05 |
TJS | 1282.75 |
TMT | 3632.53 |
TND | 4311.22 |
TRY | 324.03 |
UAH | 305.98 |
AED | 3461.04 |
UYU | 305.98 |
VES | 128.45 |
VND | 4.88 |
XDR | 17301.99 |
YER | 52.24 |
ZAR | 717.02 |
USD | |
---|---|
12680 / 12745 |
USD | 12680 / 12745 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12648 / 12776 | 14380 / 14670 |
USD | 12648 / 12776 |
---|---|
EUR | 14380 / 14670 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.34 1.37 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.12 1.16 |
GBP | 1.34 / 1.37 |
---|---|
EUR | 1.12 / 1.16 |
Last updated: 09.06.2025