| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12030 / 12195 | 13530 / 14500 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12030 / 12195 |
|---|
| EUR | 13530 / 14500 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12195 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12195 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12136.92 | 14191.70 | 159.99 | 16316.88 | 76.48 | 7139.36 | 99.22 | 7289.44 | 32193.42 | 9451.69 | 2281.46 | 4288.21 | 8778.33 | 15297.35 | 1742.26 | 505.71 | 583.31 | 1899.96 | 93.44 | 256.59 | 182.81 | 8.49 | 4505.17 | 1556.27 | 36.96 | 7.19 | 3864.89 | 132.46 | 9.26 | 0.11 | 97.07 | 17118.36 | 8255.53 | 138.74 | 3.02 | 8.26 | 39702.06 | 23.97 | 0.56 | 0.14 | 1906.88 | 1320.44 | 711.01 | 5.78 | 3.40 | 695.04 | 3004.19 | 1225.43 | 7119.52 | 31524.47 | 205.16 | 43.38 | 3368.75 | 3330.20 | 2785.81 | 120.88 | 32.15 | 3236.51 | 20.23 | 1339.19 | 9451.69 | 105.04 | 386.65 | 1303.64 | 3468.19 | 4200.79 | 280.54 | 280.86 | 3304.36 | 317.43 | 34.73 | 4.62 | 16597.72 | 50.90 | 749.72 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12136.92 |
|---|
| EUR | 14191.70 |
|---|
| RUB | 159.99 |
|---|
| GBP | 16316.88 |
|---|
| JPY | 76.48 |
|---|
| AZN | 7139.36 |
|---|
| BDT | 99.22 |
|---|
| BGN | 7289.44 |
|---|
| BHD | 32193.42 |
|---|
| BND | 9451.69 |
|---|
| BRL | 2281.46 |
|---|
| BYN | 4288.21 |
|---|
| CAD | 8778.33 |
|---|
| CHF | 15297.35 |
|---|
| CNY | 1742.26 |
|---|
| CUP | 505.71 |
|---|
| CZK | 583.31 |
|---|
| DKK | 1899.96 |
|---|
| DZD | 93.44 |
|---|
| EGP | 256.59 |
|---|
| AFN | 182.81 |
|---|
| ARS | 8.49 |
|---|
| GEL | 4505.17 |
|---|
| HKD | 1556.27 |
|---|
| HUF | 36.96 |
|---|
| IDR | 7.19 |
|---|
| ILS | 3864.89 |
|---|
| INR | 132.46 |
|---|
| IQD | 9.26 |
|---|
| IRR | 0.11 |
|---|
| ISK | 97.07 |
|---|
| JOD | 17118.36 |
|---|
| AUD | 8255.53 |
|---|
| KGS | 138.74 |
|---|
| KHR | 3.02 |
|---|
| KRW | 8.26 |
|---|
| KWD | 39702.06 |
|---|
| KZT | 23.97 |
|---|
| LAK | 0.56 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 1906.88 |
|---|
| MAD | 1320.44 |
|---|
| MDL | 711.01 |
|---|
| MMK | 5.78 |
|---|
| MNT | 3.40 |
|---|
| MXN | 695.04 |
|---|
| MYR | 3004.19 |
|---|
| NOK | 1225.43 |
|---|
| NZD | 7119.52 |
|---|
| OMR | 31524.47 |
|---|
| PHP | 205.16 |
|---|
| PKR | 43.38 |
|---|
| PLN | 3368.75 |
|---|
| QAR | 3330.20 |
|---|
| RON | 2785.81 |
|---|
| RSD | 120.88 |
|---|
| AMD | 32.15 |
|---|
| SAR | 3236.51 |
|---|
| SDG | 20.23 |
|---|
| SEK | 1339.19 |
|---|
| SGD | 9451.69 |
|---|
| SYP | 105.04 |
|---|
| THB | 386.65 |
|---|
| TJS | 1303.64 |
|---|
| TMT | 3468.19 |
|---|
| TND | 4200.79 |
|---|
| TRY | 280.54 |
|---|
| UAH | 280.86 |
|---|
| AED | 3304.36 |
|---|
| UYU | 317.43 |
|---|
| VES | 34.73 |
|---|
| VND | 4.62 |
|---|
| XDR | 16597.72 |
|---|
| YER | 50.90 |
|---|
| ZAR | 749.72 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12060 / 12165 | 13530 / 14500 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12060 / 12165 |
|---|
| EUR | 13530 / 14500 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12030 / 12150 | 14050 / 14405 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12030 / 12150 |
|---|
| EUR | 14050 / 14405 |
|---|
| Валюта | Конверсия | Курс |
|---|
| GBP | КДБ Банк покупает GBP, продаёт USD КДБ Банк продаёт GBP, покупает USD | 1.32 1.37 |
|---|
| EUR | КДБ Банк покупает EUR, продаёт USD КДБ Банк продаёт EUR, покупает USD | 1.15 1.2 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|
| EUR | 1.15 / 1.2 |
|---|
Последнее обновление этой страницы: 23.01.2026