USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
|
10775 / 10885 | 11000 / 13000 | 130 / 215 |
|
|
---|---|
USD | 10775 / 10885 |
EUR | 11000 / 13000 |
RUB | 130 / 215 |
USD | EUR | |
---|---|---|
|
10700 / 10885 | 11000 / n/a |
|
|
---|---|
USD | 10700 / 10885 |
EUR | 11000 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10830.17 | 11391.17 | 203.96 | 13211.72 | 80.01 | 6374.44 | 116.52 | 5824.24 | 28727.24 | 7790.93 | 2084.73 | 3208.37 | 8346.31 | 11211.36 | 1614.08 | 451.26 | 460.31 | 1531.33 | 74.19 | 577.15 | 121.08 | 87.44 | 3690.01 | 1379.80 | 28.51 | 7.30 | 3134.55 | 138.29 | 7.42 | 2.58 | 81.66 | 15275.28 | 7458.74 | 136.17 | 2.66 | 8.30 | 35300.42 | 23.18 | 0.72 | 7.16 | 2244.18 | 1077.40 | 563.19 | 5.85 | 3.46 | 538.67 | 2458.16 | 1085.49 | 6777.52 | 28130.31 | 198.13 | 52.32 | 2419.12 | 2963.92 | 2302.67 | 96.98 | 26.25 | 2886.28 | 19.04 | 1064.29 | 7790.93 | 4.31 | 305.08 | 1093.96 | 3098.76 | 3479.91 | 623.63 | 366.58 | 2948.67 | 271.91 | 1982.35 | 4.66 | 14441.71 | 43.28 | 676.45 |
|
|
---|---|
USD | 10830.17 |
EUR | 11391.17 |
RUB | 203.96 |
GBP | 13211.72 |
JPY | 80.01 |
AZN | 6374.44 |
BDT | 116.52 |
BGN | 5824.24 |
BHD | 28727.24 |
BND | 7790.93 |
BRL | 2084.73 |
BYN | 3208.37 |
CAD | 8346.31 |
CHF | 11211.36 |
CNY | 1614.08 |
CUP | 451.26 |
CZK | 460.31 |
DKK | 1531.33 |
DZD | 74.19 |
EGP | 577.15 |
AFN | 121.08 |
ARS | 87.44 |
GEL | 3690.01 |
HKD | 1379.80 |
HUF | 28.51 |
IDR | 7.30 |
ILS | 3134.55 |
INR | 138.29 |
IQD | 7.42 |
IRR | 2.58 |
ISK | 81.66 |
JOD | 15275.28 |
AUD | 7458.74 |
KGS | 136.17 |
KHR | 2.66 |
KRW | 8.30 |
KWD | 35300.42 |
KZT | 23.18 |
LAK | 0.72 |
LBP | 7.16 |
LYD | 2244.18 |
MAD | 1077.40 |
MDL | 563.19 |
MMK | 5.85 |
MNT | 3.46 |
MXN | 538.67 |
MYR | 2458.16 |
NOK | 1085.49 |
NZD | 6777.52 |
OMR | 28130.31 |
PHP | 198.13 |
PKR | 52.32 |
PLN | 2419.12 |
QAR | 2963.92 |
RON | 2302.67 |
RSD | 96.98 |
AMD | 26.25 |
SAR | 2886.28 |
SDG | 19.04 |
SEK | 1064.29 |
SGD | 7790.93 |
SYP | 4.31 |
THB | 305.08 |
TJS | 1093.96 |
TMT | 3098.76 |
TND | 3479.91 |
TRY | 623.63 |
UAH | 366.58 |
AED | 2948.67 |
UYU | 271.91 |
VES | 1982.35 |
VND | 4.66 |
XDR | 14441.71 |
YER | 43.28 |
ZAR | 676.45 |
USD | |
---|---|
|
10795 / 10865 |
|
|
---|---|
USD | 10795 / 10865 |
USD | EUR | |
---|---|---|
|
10798 / 10884 | 11277 / 11505 |
|
|
---|---|
USD | 10798 / 10884 |
EUR | 11277 / 11505 |
Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
---|---|---|
GBP |
KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD
KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD
|
1.2100
1.2400
|
EUR |
KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD
KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD
|
1.0400
1.0700
|
|
|
---|---|
GBP | 1.2100 / 1.2400 |
EUR | 1.0400 / 1.0700 |