| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12115 / 12250 | 13700 / 14700 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12115 / 12250 |
|---|
| EUR | 13700 / 14700 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12250 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12250 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12172.18 | 14357.09 | 157.45 | 16414.18 | 77.99 | 7160.11 | 99.61 | 7310.62 | 32286.95 | 9616.20 | 2367.90 | 4208.48 | 8904.30 | 15746.68 | 1774.84 | 507.17 | 592.12 | 1921.45 | 93.63 | 253.85 | 192.26 | 8.64 | 4552.05 | 1555.65 | 38.21 | 7.26 | 3878.71 | 133.79 | 9.29 | 0.09 | 100.19 | 17168.10 | 8659.29 | 139.15 | 3.04 | 8.45 | 39843.47 | 24.45 | 0.57 | 0.14 | 1927.29 | 1328.93 | 711.20 | 5.80 | 3.41 | 707.96 | 3128.29 | 1281.03 | 7288.70 | 31616.05 | 211.02 | 43.55 | 3399.86 | 3339.60 | 2818.03 | 122.26 | 32.33 | 3245.57 | 20.28 | 1347.24 | 9616.20 | 105.37 | 391.58 | 1279.93 | 3478.26 | 4243.84 | 276.89 | 282.43 | 3314.23 | 316.86 | 29.20 | 4.67 | 16744.39 | 51.07 | 764.29 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12172.18 |
|---|
| EUR | 14357.09 |
|---|
| RUB | 157.45 |
|---|
| GBP | 16414.18 |
|---|
| JPY | 77.99 |
|---|
| AZN | 7160.11 |
|---|
| BDT | 99.61 |
|---|
| BGN | 7310.62 |
|---|
| BHD | 32286.95 |
|---|
| BND | 9616.20 |
|---|
| BRL | 2367.90 |
|---|
| BYN | 4208.48 |
|---|
| CAD | 8904.30 |
|---|
| CHF | 15746.68 |
|---|
| CNY | 1774.84 |
|---|
| CUP | 507.17 |
|---|
| CZK | 592.12 |
|---|
| DKK | 1921.45 |
|---|
| DZD | 93.63 |
|---|
| EGP | 253.85 |
|---|
| AFN | 192.26 |
|---|
| ARS | 8.64 |
|---|
| GEL | 4552.05 |
|---|
| HKD | 1555.65 |
|---|
| HUF | 38.21 |
|---|
| IDR | 7.26 |
|---|
| ILS | 3878.71 |
|---|
| INR | 133.79 |
|---|
| IQD | 9.29 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 100.19 |
|---|
| JOD | 17168.10 |
|---|
| AUD | 8659.29 |
|---|
| KGS | 139.15 |
|---|
| KHR | 3.04 |
|---|
| KRW | 8.45 |
|---|
| KWD | 39843.47 |
|---|
| KZT | 24.45 |
|---|
| LAK | 0.57 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 1927.29 |
|---|
| MAD | 1328.93 |
|---|
| MDL | 711.20 |
|---|
| MMK | 5.80 |
|---|
| MNT | 3.41 |
|---|
| MXN | 707.96 |
|---|
| MYR | 3128.29 |
|---|
| NOK | 1281.03 |
|---|
| NZD | 7288.70 |
|---|
| OMR | 31616.05 |
|---|
| PHP | 211.02 |
|---|
| PKR | 43.55 |
|---|
| PLN | 3399.86 |
|---|
| QAR | 3339.60 |
|---|
| RON | 2818.03 |
|---|
| RSD | 122.26 |
|---|
| AMD | 32.33 |
|---|
| SAR | 3245.57 |
|---|
| SDG | 20.28 |
|---|
| SEK | 1347.24 |
|---|
| SGD | 9616.20 |
|---|
| SYP | 105.37 |
|---|
| THB | 391.58 |
|---|
| TJS | 1279.93 |
|---|
| TMT | 3478.26 |
|---|
| TND | 4243.84 |
|---|
| TRY | 276.89 |
|---|
| UAH | 282.43 |
|---|
| AED | 3314.23 |
|---|
| UYU | 316.86 |
|---|
| VES | 29.20 |
|---|
| VND | 4.67 |
|---|
| XDR | 16744.39 |
|---|
| YER | 51.07 |
|---|
| ZAR | 764.29 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12145 / 12220 | 14030 / 14620 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12145 / 12220 |
|---|
| EUR | 14030 / 14620 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12129 / 12251 | 14214 / 14501 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12129 / 12251 |
|---|
| EUR | 14214 / 14501 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.32 1.37 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.16 1.20 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|
| EUR | 1.16 / 1.20 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 02.03.2026