| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11905 / 12110 | 13300 / 14400 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11905 / 12110 |
|---|
| EUR | 13300 / 14400 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12110 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12110 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11962.78 | 13887.59 | 153.94 | 16026.54 | 75.62 | 7036.93 | 97.81 | 7184.85 | 31731.51 | 9286.43 | 2228.41 | 4142.38 | 8608.79 | 14910.61 | 1716.50 | 498.45 | 571.73 | 1858.53 | 91.82 | 253.02 | 180.38 | 8.30 | 4440.53 | 1533.67 | 35.98 | 7.08 | 3810.89 | 131.65 | 9.13 | 0.11 | 94.98 | 16872.75 | 8017.46 | 136.76 | 2.97 | 8.12 | 39119.62 | 23.31 | 0.55 | 0.13 | 2201.47 | 1295.78 | 697.74 | 5.70 | 3.36 | 677.06 | 2948.31 | 1184.66 | 6890.56 | 31072.16 | 201.51 | 42.74 | 3291.36 | 3284.22 | 2728.11 | 118.35 | 31.50 | 3189.99 | 19.94 | 1295.28 | 9286.43 | 103.53 | 381.10 | 1283.56 | 3418.43 | 4126.66 | 277.41 | 275.54 | 3256.95 | 309.08 | 35.05 | 4.55 | 16318.32 | 50.19 | 729.38 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11962.78 |
|---|
| EUR | 13887.59 |
|---|
| RUB | 153.94 |
|---|
| GBP | 16026.54 |
|---|
| JPY | 75.62 |
|---|
| AZN | 7036.93 |
|---|
| BDT | 97.81 |
|---|
| BGN | 7184.85 |
|---|
| BHD | 31731.51 |
|---|
| BND | 9286.43 |
|---|
| BRL | 2228.41 |
|---|
| BYN | 4142.38 |
|---|
| CAD | 8608.79 |
|---|
| CHF | 14910.61 |
|---|
| CNY | 1716.50 |
|---|
| CUP | 498.45 |
|---|
| CZK | 571.73 |
|---|
| DKK | 1858.53 |
|---|
| DZD | 91.82 |
|---|
| EGP | 253.02 |
|---|
| AFN | 180.38 |
|---|
| ARS | 8.30 |
|---|
| GEL | 4440.53 |
|---|
| HKD | 1533.67 |
|---|
| HUF | 35.98 |
|---|
| IDR | 7.08 |
|---|
| ILS | 3810.89 |
|---|
| INR | 131.65 |
|---|
| IQD | 9.13 |
|---|
| IRR | 0.11 |
|---|
| ISK | 94.98 |
|---|
| JOD | 16872.75 |
|---|
| AUD | 8017.46 |
|---|
| KGS | 136.76 |
|---|
| KHR | 2.97 |
|---|
| KRW | 8.12 |
|---|
| KWD | 39119.62 |
|---|
| KZT | 23.31 |
|---|
| LAK | 0.55 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 2201.47 |
|---|
| MAD | 1295.78 |
|---|
| MDL | 697.74 |
|---|
| MMK | 5.70 |
|---|
| MNT | 3.36 |
|---|
| MXN | 677.06 |
|---|
| MYR | 2948.31 |
|---|
| NOK | 1184.66 |
|---|
| NZD | 6890.56 |
|---|
| OMR | 31072.16 |
|---|
| PHP | 201.51 |
|---|
| PKR | 42.74 |
|---|
| PLN | 3291.36 |
|---|
| QAR | 3284.22 |
|---|
| RON | 2728.11 |
|---|
| RSD | 118.35 |
|---|
| AMD | 31.50 |
|---|
| SAR | 3189.99 |
|---|
| SDG | 19.94 |
|---|
| SEK | 1295.28 |
|---|
| SGD | 9286.43 |
|---|
| SYP | 103.53 |
|---|
| THB | 381.10 |
|---|
| TJS | 1283.56 |
|---|
| TMT | 3418.43 |
|---|
| TND | 4126.66 |
|---|
| TRY | 277.41 |
|---|
| UAH | 275.54 |
|---|
| AED | 3256.95 |
|---|
| UYU | 309.08 |
|---|
| VES | 35.05 |
|---|
| VND | 4.55 |
|---|
| XDR | 16318.32 |
|---|
| YER | 50.19 |
|---|
| ZAR | 729.38 |
|---|
| USD |
|---|
UZS | 11935 / 12080 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11935 / 12080 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11990 / 12110 | 13749 / 14068 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11990 / 12110 |
|---|
| EUR | 13749 / 14068 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.31 1.36 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.14 1.18 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|
| EUR | 1.14 / 1.18 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 19.01.2026