| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 11905 / 12045 | 13300 / 14100 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11905 / 12045 |
|---|
| EUR | 13300 / 14100 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12045 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12045 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 11989.46 | 13815.45 | 149.48 | 16125.82 | 76.32 | 7052.62 | 97.10 | 31793.85 | 9346.32 | 2361.99 | 4103.03 | 8537.68 | 14821.93 | 1775.51 | 499.56 | 570.71 | 1848.06 | 90.21 | 238.55 | 182.63 | 8.07 | 4579.63 | 1528.80 | 37.89 | 6.67 | 3921.46 | 125.75 | 9.15 | 0.09 | 97.29 | 16910.38 | 8397.42 | 137.06 | 2.96 | 8.39 | 38964.77 | 25.27 | 0.53 | 0.13 | 1884.48 | 1286.20 | 686.68 | 5.71 | 3.33 | 691.65 | 2927.47 | 1257.19 | 7033.02 | 31141.45 | 196.70 | 43.18 | 3209.17 | 3288.57 | 2633.08 | 117.72 | 32.78 | 3192.76 | 19.98 | 1256.78 | 9346.32 | 98.27 | 359.34 | 1296.86 | 3425.56 | 4081.94 | 252.21 | 267.07 | 3264.39 | 298.10 | 16.03 | 4.56 | 16349.76 | 50.33 | 726.34 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11989.46 |
|---|
| EUR | 13815.45 |
|---|
| RUB | 149.48 |
|---|
| GBP | 16125.82 |
|---|
| JPY | 76.32 |
|---|
| AZN | 7052.62 |
|---|
| BDT | 97.10 |
|---|
| BHD | 31793.85 |
|---|
| BND | 9346.32 |
|---|
| BRL | 2361.99 |
|---|
| BYN | 4103.03 |
|---|
| CAD | 8537.68 |
|---|
| CHF | 14821.93 |
|---|
| CNY | 1775.51 |
|---|
| CUP | 499.56 |
|---|
| CZK | 570.71 |
|---|
| DKK | 1848.06 |
|---|
| DZD | 90.21 |
|---|
| EGP | 238.55 |
|---|
| AFN | 182.63 |
|---|
| ARS | 8.07 |
|---|
| GEL | 4579.63 |
|---|
| HKD | 1528.80 |
|---|
| HUF | 37.89 |
|---|
| IDR | 6.67 |
|---|
| ILS | 3921.46 |
|---|
| INR | 125.75 |
|---|
| IQD | 9.15 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 97.29 |
|---|
| JOD | 16910.38 |
|---|
| AUD | 8397.42 |
|---|
| KGS | 137.06 |
|---|
| KHR | 2.96 |
|---|
| KRW | 8.39 |
|---|
| KWD | 38964.77 |
|---|
| KZT | 25.27 |
|---|
| LAK | 0.53 |
|---|
| LBP | 0.13 |
|---|
| LYD | 1884.48 |
|---|
| MAD | 1286.20 |
|---|
| MDL | 686.68 |
|---|
| MMK | 5.71 |
|---|
| MNT | 3.33 |
|---|
| MXN | 691.65 |
|---|
| MYR | 2927.47 |
|---|
| NOK | 1257.19 |
|---|
| NZD | 7033.02 |
|---|
| OMR | 31141.45 |
|---|
| PHP | 196.70 |
|---|
| PKR | 43.18 |
|---|
| PLN | 3209.17 |
|---|
| QAR | 3288.57 |
|---|
| RON | 2633.08 |
|---|
| RSD | 117.72 |
|---|
| AMD | 32.78 |
|---|
| SAR | 3192.76 |
|---|
| SDG | 19.98 |
|---|
| SEK | 1256.78 |
|---|
| SGD | 9346.32 |
|---|
| SYP | 98.27 |
|---|
| THB | 359.34 |
|---|
| TJS | 1296.86 |
|---|
| TMT | 3425.56 |
|---|
| TND | 4081.94 |
|---|
| TRY | 252.21 |
|---|
| UAH | 267.07 |
|---|
| AED | 3264.39 |
|---|
| UYU | 298.10 |
|---|
| VES | 16.03 |
|---|
| VND | 4.56 |
|---|
| XDR | 16349.76 |
|---|
| YER | 50.33 |
|---|
| ZAR | 726.34 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11935 / 12015 | 13470 / 13970 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11935 / 12015 |
|---|
| EUR | 13470 / 13970 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11930 / 12050 | 13624 / 13982 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11930 / 12050 |
|---|
| EUR | 13624 / 13982 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.32 1.37 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.13 1.18 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|
| EUR | 1.13 / 1.18 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 03.08.2026