| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12105 / 12250 | 13600 / 14600 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12105 / 12250 |
|---|
| EUR | 13600 / 14600 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12250 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12250 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12190.43 | 14362.76 | 162.09 | 16526.57 | 76.72 | 7170.84 | 99.13 | 32309.65 | 9585.18 | 2445.81 | 4306.20 | 8850.96 | 15594.77 | 1787.06 | 507.93 | 589.65 | 1921.87 | 92.27 | 233.67 | 187.81 | 8.92 | 4535.13 | 1556.01 | 39.45 | 7.11 | 4043.66 | 130.55 | 9.31 | 0.09 | 99.88 | 17193.84 | 8708.84 | 139.36 | 3.04 | 8.25 | 39786.00 | 25.73 | 0.55 | 0.14 | 1926.91 | 1317.88 | 712.89 | 5.80 | 3.41 | 705.63 | 3082.28 | 1291.95 | 7193.57 | 31663.45 | 202.90 | 43.71 | 3388.30 | 3343.78 | 2820.68 | 122.34 | 32.64 | 3249.31 | 20.31 | 1324.04 | 9585.18 | 105.53 | 379.59 | 1286.59 | 3482.98 | 4229.41 | 272.66 | 280.36 | 3318.84 | 303.06 | 25.50 | 4.63 | 16759.95 | 51.10 | 745.00 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12190.43 |
|---|
| EUR | 14362.76 |
|---|
| RUB | 162.09 |
|---|
| GBP | 16526.57 |
|---|
| JPY | 76.72 |
|---|
| AZN | 7170.84 |
|---|
| BDT | 99.13 |
|---|
| BHD | 32309.65 |
|---|
| BND | 9585.18 |
|---|
| BRL | 2445.81 |
|---|
| BYN | 4306.20 |
|---|
| CAD | 8850.96 |
|---|
| CHF | 15594.77 |
|---|
| CNY | 1787.06 |
|---|
| CUP | 507.93 |
|---|
| CZK | 589.65 |
|---|
| DKK | 1921.87 |
|---|
| DZD | 92.27 |
|---|
| EGP | 233.67 |
|---|
| AFN | 187.81 |
|---|
| ARS | 8.92 |
|---|
| GEL | 4535.13 |
|---|
| HKD | 1556.01 |
|---|
| HUF | 39.45 |
|---|
| IDR | 7.11 |
|---|
| ILS | 4043.66 |
|---|
| INR | 130.55 |
|---|
| IQD | 9.31 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 99.88 |
|---|
| JOD | 17193.84 |
|---|
| AUD | 8708.84 |
|---|
| KGS | 139.36 |
|---|
| KHR | 3.04 |
|---|
| KRW | 8.25 |
|---|
| KWD | 39786.00 |
|---|
| KZT | 25.73 |
|---|
| LAK | 0.55 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 1926.91 |
|---|
| MAD | 1317.88 |
|---|
| MDL | 712.89 |
|---|
| MMK | 5.80 |
|---|
| MNT | 3.41 |
|---|
| MXN | 705.63 |
|---|
| MYR | 3082.28 |
|---|
| NOK | 1291.95 |
|---|
| NZD | 7193.57 |
|---|
| OMR | 31663.45 |
|---|
| PHP | 202.90 |
|---|
| PKR | 43.71 |
|---|
| PLN | 3388.30 |
|---|
| QAR | 3343.78 |
|---|
| RON | 2820.68 |
|---|
| RSD | 122.34 |
|---|
| AMD | 32.64 |
|---|
| SAR | 3249.31 |
|---|
| SDG | 20.31 |
|---|
| SEK | 1324.04 |
|---|
| SGD | 9585.18 |
|---|
| SYP | 105.53 |
|---|
| THB | 379.59 |
|---|
| TJS | 1286.59 |
|---|
| TMT | 3482.98 |
|---|
| TND | 4229.41 |
|---|
| TRY | 272.66 |
|---|
| UAH | 280.36 |
|---|
| AED | 3318.84 |
|---|
| UYU | 303.06 |
|---|
| VES | 25.50 |
|---|
| VND | 4.63 |
|---|
| XDR | 16759.95 |
|---|
| YER | 51.10 |
|---|
| ZAR | 745.00 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12135 / 12220 | 13960 / 14610 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12135 / 12220 |
|---|
| EUR | 13960 / 14610 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12104 / 12226 | 14219 / 14549 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12104 / 12226 |
|---|
| EUR | 14219 / 14549 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.33 1.38 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.16 1.20 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.33 / 1.38 |
|---|
| EUR | 1.16 / 1.20 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 16.04.2026