| USD | EUR | RUB |
|---|
UZS | 12020 / 12160 | 13300 / 14100 | n/a / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12020 / 12160 |
|---|
| EUR | 13300 / 14100 |
|---|
| RUB | n/a / n/a |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 11400 / 12160 | 12400 / n/a |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 11400 / 12160 |
|---|
| EUR | 12400 / n/a |
|---|
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR |
|---|
UZS | 12092.87 | 13824.57 | 157.13 | 16194.77 | 74.65 | 7113.45 | 98.10 | 32068.07 | 9360.53 | 2367.07 | 4231.09 | 8551.64 | 14942.38 | 1784.37 | 503.87 | 569.80 | 1849.32 | 90.83 | 240.80 | 181.79 | 8.13 | 4599.80 | 1542.75 | 38.77 | 6.68 | 3995.93 | 126.47 | 9.23 | 0.09 | 96.40 | 17056.23 | 8394.87 | 138.24 | 2.99 | 8.10 | 39288.08 | 25.47 | 0.54 | 0.14 | 1884.33 | 1297.95 | 689.05 | 5.76 | 3.37 | 691.90 | 2970.49 | 1236.43 | 6990.89 | 31410.05 | 196.38 | 43.51 | 3196.72 | 3316.93 | 2641.17 | 117.77 | 33.02 | 3220.90 | 20.15 | 1253.02 | 9360.53 | 99.16 | 362.55 | 1305.93 | 3455.11 | 4101.50 | 257.29 | 270.53 | 3292.73 | 300.56 | 16.79 | 4.61 | 16440.09 | 50.69 | 739.92 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12092.87 |
|---|
| EUR | 13824.57 |
|---|
| RUB | 157.13 |
|---|
| GBP | 16194.77 |
|---|
| JPY | 74.65 |
|---|
| AZN | 7113.45 |
|---|
| BDT | 98.10 |
|---|
| BHD | 32068.07 |
|---|
| BND | 9360.53 |
|---|
| BRL | 2367.07 |
|---|
| BYN | 4231.09 |
|---|
| CAD | 8551.64 |
|---|
| CHF | 14942.38 |
|---|
| CNY | 1784.37 |
|---|
| CUP | 503.87 |
|---|
| CZK | 569.80 |
|---|
| DKK | 1849.32 |
|---|
| DZD | 90.83 |
|---|
| EGP | 240.80 |
|---|
| AFN | 181.79 |
|---|
| ARS | 8.13 |
|---|
| GEL | 4599.80 |
|---|
| HKD | 1542.75 |
|---|
| HUF | 38.77 |
|---|
| IDR | 6.68 |
|---|
| ILS | 3995.93 |
|---|
| INR | 126.47 |
|---|
| IQD | 9.23 |
|---|
| IRR | 0.09 |
|---|
| ISK | 96.40 |
|---|
| JOD | 17056.23 |
|---|
| AUD | 8394.87 |
|---|
| KGS | 138.24 |
|---|
| KHR | 2.99 |
|---|
| KRW | 8.10 |
|---|
| KWD | 39288.08 |
|---|
| KZT | 25.47 |
|---|
| LAK | 0.54 |
|---|
| LBP | 0.14 |
|---|
| LYD | 1884.33 |
|---|
| MAD | 1297.95 |
|---|
| MDL | 689.05 |
|---|
| MMK | 5.76 |
|---|
| MNT | 3.37 |
|---|
| MXN | 691.90 |
|---|
| MYR | 2970.49 |
|---|
| NOK | 1236.43 |
|---|
| NZD | 6990.89 |
|---|
| OMR | 31410.05 |
|---|
| PHP | 196.38 |
|---|
| PKR | 43.51 |
|---|
| PLN | 3196.72 |
|---|
| QAR | 3316.93 |
|---|
| RON | 2641.17 |
|---|
| RSD | 117.77 |
|---|
| AMD | 33.02 |
|---|
| SAR | 3220.90 |
|---|
| SDG | 20.15 |
|---|
| SEK | 1253.02 |
|---|
| SGD | 9360.53 |
|---|
| SYP | 99.16 |
|---|
| THB | 362.55 |
|---|
| TJS | 1305.93 |
|---|
| TMT | 3455.11 |
|---|
| TND | 4101.50 |
|---|
| TRY | 257.29 |
|---|
| UAH | 270.53 |
|---|
| AED | 3292.73 |
|---|
| UYU | 300.56 |
|---|
| VES | 16.79 |
|---|
| VND | 4.61 |
|---|
| XDR | 16440.09 |
|---|
| YER | 50.69 |
|---|
| ZAR | 739.92 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12050 / 12130 | 13500 / 13980 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12050 / 12130 |
|---|
| EUR | 13500 / 13980 |
|---|
| USD | EUR |
|---|
UZS | 12040 / 12161 | 13649 / 13938 |
|---|
| UZS |
|---|
| USD | 12040 / 12161 |
|---|
| EUR | 13649 / 13938 |
|---|
| Valyuta | Konvertatsiya | Kurs |
|---|
| GBP | KDB Bank sotib olish GBP, Sotish USD KDB Bank sotish GBP, Sotib olish USD | 1.31 1.36 |
|---|
| EUR | KDB Bank sotib olish EUR, Sotish USD KDB Bank sotish EUR, Sotib olish USD | 1.12 1.16 |
|---|
| USD |
|---|
| GBP | 1.31 / 1.36 |
|---|
| EUR | 1.12 / 1.16 |
|---|
Sahifa yangilangan sana: 13.07.2026