| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 12110 / 12270 | 13600 / 14700 | n/a / n/a |
| USD | 12110 / 12270 |
|---|---|
| EUR | 13600 / 14700 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11400 / 12270 | 12400 / n/a |
| USD | 11400 / 12270 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12169.41 | 14359.90 | 158.95 | 16434.79 | 78.61 | 7158.48 | 99.59 | 7308.95 | 32279.60 | 9605.66 | 2324.23 | 4269.67 | 8899.67 | 15739.02 | 1761.46 | 507.06 | 592.30 | 1921.95 | 93.64 | 256.68 | 193.17 | 8.71 | 4547.61 | 1557.17 | 37.87 | 7.21 | 3875.24 | 133.47 | 9.29 | 0.09 | 99.11 | 17164.19 | 8591.60 | 139.12 | 3.03 | 8.41 | 39834.40 | 24.79 | 0.57 | 0.14 | 1923.20 | 1328.02 | 710.83 | 5.79 | 3.41 | 706.10 | 3113.58 | 1275.81 | 7272.44 | 31608.86 | 209.75 | 43.52 | 3400.61 | 3338.84 | 2817.84 | 122.30 | 32.32 | 3244.40 | 20.28 | 1346.92 | 9605.66 | 105.36 | 390.55 | 1291.18 | 3477.47 | 4252.81 | 278.03 | 281.15 | 3313.21 | 315.97 | 30.56 | 4.69 | 16763.06 | 51.06 | 753.98 |
| USD | 12169.41 |
|---|---|
| EUR | 14359.90 |
| RUB | 158.95 |
| GBP | 16434.79 |
| JPY | 78.61 |
| AZN | 7158.48 |
| BDT | 99.59 |
| BGN | 7308.95 |
| BHD | 32279.60 |
| BND | 9605.66 |
| BRL | 2324.23 |
| BYN | 4269.67 |
| CAD | 8899.67 |
| CHF | 15739.02 |
| CNY | 1761.46 |
| CUP | 507.06 |
| CZK | 592.30 |
| DKK | 1921.95 |
| DZD | 93.64 |
| EGP | 256.68 |
| AFN | 193.17 |
| ARS | 8.71 |
| GEL | 4547.61 |
| HKD | 1557.17 |
| HUF | 37.87 |
| IDR | 7.21 |
| ILS | 3875.24 |
| INR | 133.47 |
| IQD | 9.29 |
| IRR | 0.09 |
| ISK | 99.11 |
| JOD | 17164.19 |
| AUD | 8591.60 |
| KGS | 139.12 |
| KHR | 3.03 |
| KRW | 8.41 |
| KWD | 39834.40 |
| KZT | 24.79 |
| LAK | 0.57 |
| LBP | 0.14 |
| LYD | 1923.20 |
| MAD | 1328.02 |
| MDL | 710.83 |
| MMK | 5.79 |
| MNT | 3.41 |
| MXN | 706.10 |
| MYR | 3113.58 |
| NOK | 1275.81 |
| NZD | 7272.44 |
| OMR | 31608.86 |
| PHP | 209.75 |
| PKR | 43.52 |
| PLN | 3400.61 |
| QAR | 3338.84 |
| RON | 2817.84 |
| RSD | 122.30 |
| AMD | 32.32 |
| SAR | 3244.40 |
| SDG | 20.28 |
| SEK | 1346.92 |
| SGD | 9605.66 |
| SYP | 105.36 |
| THB | 390.55 |
| TJS | 1291.18 |
| TMT | 3477.47 |
| TND | 4252.81 |
| TRY | 278.03 |
| UAH | 281.15 |
| AED | 3313.21 |
| UYU | 315.97 |
| VES | 30.56 |
| VND | 4.69 |
| XDR | 16763.06 |
| YER | 51.06 |
| ZAR | 753.98 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12140 / 12240 | 14030 / 14630 |
| USD | 12140 / 12240 |
|---|---|
| EUR | 14030 / 14630 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 12149 / 12271 | 14216 / 14503 |
| USD | 12149 / 12271 |
|---|---|
| EUR | 14216 / 14503 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.32 1.37 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.15 1.20 |
| GBP | 1.32 / 1.37 |
|---|---|
| EUR | 1.15 / 1.20 |
Last updated: 20.02.2026