USD | EUR | RUB | |
---|---|---|---|
12905 / 13030 | 13020 / 15000 | n/a / n/a |
USD | 12905 / 13030 |
---|---|
EUR | 13020 / 15000 |
RUB | n/a / n/a |
USD | EUR | |
---|---|---|
12400 / 13030 | 12400 / n/a |
USD | 12400 / 13030 |
---|---|
EUR | 12400 / n/a |
USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12965.34 | 14525.07 | 161.34 | 17228.34 | 88.84 | 7626.67 | 106.71 | 7426.16 | 34390.82 | 9981.78 | 2299.68 | 3961.79 | 9273.54 | 15479.15 | 1798.22 | 540.22 | 582.63 | 1946.78 | 97.20 | 258.63 | 185.06 | 11.46 | 4730.15 | 1660.26 | 36.00 | 7.85 | 3662.42 | 151.54 | 9.90 | 3.09 | 100.10 | 18286.80 | 8321.16 | 148.21 | 3.24 | 9.27 | 42163.71 | 25.39 | 0.60 | 0.14 | 2349.99 | 1397.13 | 744.28 | 6.17 | 3.63 | 669.08 | 3027.16 | 1245.96 | 7631.40 | 33676.21 | 232.67 | 46.04 | 3425.27 | 3557.22 | 2844.96 | 123.88 | 33.59 | 3456.69 | 21.59 | 1332.43 | 9981.78 | 1.00 | 388.47 | 1252.08 | 3704.91 | 4296.29 | 335.38 | 312.65 | 3529.90 | 311.22 | 137.87 | 5.00 | 17512.68 | 53.09 | 711.66 |
USD | 12965.34 |
---|---|
EUR | 14525.07 |
RUB | 161.34 |
GBP | 17228.34 |
JPY | 88.84 |
AZN | 7626.67 |
BDT | 106.71 |
BGN | 7426.16 |
BHD | 34390.82 |
BND | 9981.78 |
BRL | 2299.68 |
BYN | 3961.79 |
CAD | 9273.54 |
CHF | 15479.15 |
CNY | 1798.22 |
CUP | 540.22 |
CZK | 582.63 |
DKK | 1946.78 |
DZD | 97.20 |
EGP | 258.63 |
AFN | 185.06 |
ARS | 11.46 |
GEL | 4730.15 |
HKD | 1660.26 |
HUF | 36.00 |
IDR | 7.85 |
ILS | 3662.42 |
INR | 151.54 |
IQD | 9.90 |
IRR | 3.09 |
ISK | 100.10 |
JOD | 18286.80 |
AUD | 8321.16 |
KGS | 148.21 |
KHR | 3.24 |
KRW | 9.27 |
KWD | 42163.71 |
KZT | 25.39 |
LAK | 0.60 |
LBP | 0.14 |
LYD | 2349.99 |
MAD | 1397.13 |
MDL | 744.28 |
MMK | 6.17 |
MNT | 3.63 |
MXN | 669.08 |
MYR | 3027.16 |
NOK | 1245.96 |
NZD | 7631.40 |
OMR | 33676.21 |
PHP | 232.67 |
PKR | 46.04 |
PLN | 3425.27 |
QAR | 3557.22 |
RON | 2844.96 |
RSD | 123.88 |
AMD | 33.59 |
SAR | 3456.69 |
SDG | 21.59 |
SEK | 1332.43 |
SGD | 9981.78 |
SYP | 1.00 |
THB | 388.47 |
TJS | 1252.08 |
TMT | 3704.91 |
TND | 4296.29 |
TRY | 335.38 |
UAH | 312.65 |
AED | 3529.90 |
UYU | 311.22 |
VES | 137.87 |
VND | 5.00 |
XDR | 17512.68 |
YER | 53.09 |
ZAR | 711.66 |
USD | |
---|---|
12935 / 13000 |
USD | 12935 / 13000 |
---|
USD | EUR | |
---|---|---|
12901 / 13030 | 14380 / 14670 |
USD | 12901 / 13030 |
---|---|
EUR | 14380 / 14670 |
Currency | Conversion | Rates |
---|---|---|
GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.31 1.35 |
EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.10 1.14 |
GBP | 1.31 / 1.35 |
---|---|
EUR | 1.10 / 1.14 |
Last updated: 16.05.2025