| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11905 / 12020 | 13000 / 13700 | n/a / n/a |
| USD | 11905 / 12020 |
|---|---|
| EUR | 13000 / 13700 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11200 / 12020 | 12400 / n/a |
| USD | 11200 / 12020 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11963.16 | 13390.36 | 142.33 | 15870.33 | 75.50 | 7037.15 | 96.91 | 31673.71 | 9327.27 | 2384.00 | 3958.56 | 8412.91 | 14358.09 | 1787.47 | 498.47 | 549.73 | 1791.21 | 88.91 | 225.51 | 184.33 | 7.91 | 4607.60 | 1524.34 | 36.85 | 6.68 | 3886.79 | 125.72 | 7.89 | 0.07 | 98.28 | 16873.29 | 8383.78 | 136.76 | 2.95 | 8.95 | 38816.22 | 26.47 | 0.53 | 0.13 | 1862.17 | 1213.79 | 668.33 | 5.70 | 3.32 | 650.39 | 2930.35 | 1262.38 | 6717.31 | 31073.14 | 190.30 | 43.21 | 3066.61 | 3281.89 | 2505.53 | 114.03 | 33.12 | 3186.27 | 19.93 | 1200.14 | 9327.27 | 98.04 | 356.26 | 1297.52 | 3418.05 | 3984.13 | 242.20 | 266.05 | 3256.97 | 297.59 | 13.64 | 4.62 | 16181.61 | 50.67 | 725.77 |
| USD | 11963.16 |
|---|---|
| EUR | 13390.36 |
| RUB | 142.33 |
| GBP | 15870.33 |
| JPY | 75.50 |
| AZN | 7037.15 |
| BDT | 96.91 |
| BHD | 31673.71 |
| BND | 9327.27 |
| BRL | 2384.00 |
| BYN | 3958.56 |
| CAD | 8412.91 |
| CHF | 14358.09 |
| CNY | 1787.47 |
| CUP | 498.47 |
| CZK | 549.73 |
| DKK | 1791.21 |
| DZD | 88.91 |
| EGP | 225.51 |
| AFN | 184.33 |
| ARS | 7.91 |
| GEL | 4607.60 |
| HKD | 1524.34 |
| HUF | 36.85 |
| IDR | 6.68 |
| ILS | 3886.79 |
| INR | 125.72 |
| IQD | 7.89 |
| IRR | 0.07 |
| ISK | 98.28 |
| JOD | 16873.29 |
| AUD | 8383.78 |
| KGS | 136.76 |
| KHR | 2.95 |
| KRW | 8.95 |
| KWD | 38816.22 |
| KZT | 26.47 |
| LAK | 0.53 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1862.17 |
| MAD | 1213.79 |
| MDL | 668.33 |
| MMK | 5.70 |
| MNT | 3.32 |
| MXN | 650.39 |
| MYR | 2930.35 |
| NOK | 1262.38 |
| NZD | 6717.31 |
| OMR | 31073.14 |
| PHP | 190.30 |
| PKR | 43.21 |
| PLN | 3066.61 |
| QAR | 3281.89 |
| RON | 2505.53 |
| RSD | 114.03 |
| AMD | 33.12 |
| SAR | 3186.27 |
| SDG | 19.93 |
| SEK | 1200.14 |
| SGD | 9327.27 |
| SYP | 98.04 |
| THB | 356.26 |
| TJS | 1297.52 |
| TMT | 3418.05 |
| TND | 3984.13 |
| TRY | 242.20 |
| UAH | 266.05 |
| AED | 3256.97 |
| UYU | 297.59 |
| VES | 13.64 |
| VND | 4.62 |
| XDR | 16181.61 |
| YER | 50.67 |
| ZAR | 725.77 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11935 / 11990 | 13050 / 13630 |
| USD | 11935 / 11990 |
|---|---|
| EUR | 13050 / 13630 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11903.34 / 11022.98 | 13256.46 / 13591.22 |
| USD | 11903.34 / 11022.98 |
|---|---|
| EUR | 13256.46 / 13591.22 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.30 1.35 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.10 1.14 |
| GBP | 1.30 / 1.35 |
|---|---|
| EUR | 1.10 / 1.14 |
Last updated: 15.10.2026