| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11965 / 12120 | 13300 / 15000 | n/a / n/a |
| USD | 11965 / 12120 |
|---|---|
| EUR | 13300 / 15000 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11500 / 12120 | 12400 / n/a |
| USD | 11500 / 12120 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BGN | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12022.92 | 13843.19 | 148.14 | 15727.18 | 78.21 | 7072.31 | 98.51 | 7077.72 | 31891.03 | 9209.44 | 2242.45 | 3527.75 | 8526.89 | 14863.30 | 1688.21 | 500.96 | 567.98 | 1854.04 | 92.04 | 253.90 | 180.77 | 8.29 | 4441.42 | 1546.20 | 35.81 | 7.20 | 3698.34 | 135.66 | 9.18 | 2.86 | 94.56 | 16957.57 | 7831.73 | 137.44 | 3.00 | 8.30 | 39149.85 | 22.84 | 0.55 | 0.13 | 2198.86 | 1293.40 | 702.27 | 5.73 | 3.35 | 646.78 | 2874.23 | 1181.90 | 6806.18 | 31228.36 | 203.95 | 42.52 | 3251.99 | 3298.74 | 2721.97 | 118.11 | 31.43 | 3205.77 | 20.03 | 1260.82 | 9209.44 | 1.09 | 371.48 | 1302.59 | 3435.61 | 4066.19 | 285.46 | 285.69 | 3273.59 | 301.89 | 52.90 | 4.57 | 16287.58 | 50.35 | 691.90 |
| USD | 12022.92 |
|---|---|
| EUR | 13843.19 |
| RUB | 148.14 |
| GBP | 15727.18 |
| JPY | 78.21 |
| AZN | 7072.31 |
| BDT | 98.51 |
| BGN | 7077.72 |
| BHD | 31891.03 |
| BND | 9209.44 |
| BRL | 2242.45 |
| BYN | 3527.75 |
| CAD | 8526.89 |
| CHF | 14863.30 |
| CNY | 1688.21 |
| CUP | 500.96 |
| CZK | 567.98 |
| DKK | 1854.04 |
| DZD | 92.04 |
| EGP | 253.90 |
| AFN | 180.77 |
| ARS | 8.29 |
| GEL | 4441.42 |
| HKD | 1546.20 |
| HUF | 35.81 |
| IDR | 7.20 |
| ILS | 3698.34 |
| INR | 135.66 |
| IQD | 9.18 |
| IRR | 2.86 |
| ISK | 94.56 |
| JOD | 16957.57 |
| AUD | 7831.73 |
| KGS | 137.44 |
| KHR | 3.00 |
| KRW | 8.30 |
| KWD | 39149.85 |
| KZT | 22.84 |
| LAK | 0.55 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 2198.86 |
| MAD | 1293.40 |
| MDL | 702.27 |
| MMK | 5.73 |
| MNT | 3.35 |
| MXN | 646.78 |
| MYR | 2874.23 |
| NOK | 1181.90 |
| NZD | 6806.18 |
| OMR | 31228.36 |
| PHP | 203.95 |
| PKR | 42.52 |
| PLN | 3251.99 |
| QAR | 3298.74 |
| RON | 2721.97 |
| RSD | 118.11 |
| AMD | 31.43 |
| SAR | 3205.77 |
| SDG | 20.03 |
| SEK | 1260.82 |
| SGD | 9209.44 |
| SYP | 1.09 |
| THB | 371.48 |
| TJS | 1302.59 |
| TMT | 3435.61 |
| TND | 4066.19 |
| TRY | 285.46 |
| UAH | 285.69 |
| AED | 3273.59 |
| UYU | 301.89 |
| VES | 52.90 |
| VND | 4.57 |
| XDR | 16287.58 |
| YER | 50.35 |
| ZAR | 691.90 |
| USD | |
|---|---|
| 11995 / 12090 |
| USD | 11995 / 12090 |
|---|
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11963 / 12120 | 13705 / 13982 |
| USD | 11963 / 12120 |
|---|---|
| EUR | 13705 / 13982 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.29 1.33 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.14 1.17 |
| GBP | 1.29 / 1.33 |
|---|---|
| EUR | 1.14 / 1.17 |
Last updated: 07.11.2025