| USD | EUR | RUB | |
|---|---|---|---|
| 11840 / 11955 | 12900 / 13700 | n/a / n/a |
| USD | 11840 / 11955 |
|---|---|
| EUR | 12900 / 13700 |
| RUB | n/a / n/a |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11200 / 11955 | 12400 / n/a |
| USD | 11200 / 11955 |
|---|---|
| EUR | 12400 / n/a |
| USD | EUR | RUB | GBP | JPY | AZN | BDT | BHD | BND | BRL | BYN | CAD | CHF | CNY | CUP | CZK | DKK | DZD | EGP | AFN | ARS | GEL | HKD | HUF | IDR | ILS | INR | IQD | IRR | ISK | JOD | AUD | KGS | KHR | KRW | KWD | KZT | LAK | LBP | LYD | MAD | MDL | MMK | MNT | MXN | MYR | NOK | NZD | OMR | PHP | PKR | PLN | QAR | RON | RSD | AMD | SAR | SDG | SEK | SGD | SYP | THB | TJS | TMT | TND | TRY | UAH | AED | UYU | VES | VND | XDR | YER | ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11899.09 | 13298.42 | 141.53 | 15743.69 | 75.03 | 6999.46 | 96.66 | 31520.77 | 9293.26 | 2383.49 | 3940.49 | 8340.87 | 14282.91 | 1777.89 | 495.80 | 545.23 | 1779.04 | 88.39 | 226.00 | 183.46 | 7.85 | 4590.70 | 1516.27 | 36.41 | 6.65 | 3873.02 | 124.24 | 7.85 | 0.07 | 97.50 | 16782.92 | 8296.05 | 136.03 | 2.93 | 8.93 | 38608.34 | 26.40 | 0.53 | 0.13 | 1851.85 | 1226.84 | 664.38 | 5.67 | 3.31 | 647.87 | 2908.60 | 1243.59 | 6661.11 | 30906.73 | 189.61 | 42.98 | 3030.84 | 3264.32 | 2491.75 | 113.27 | 32.92 | 3168.27 | 19.83 | 1187.18 | 9293.26 | 97.52 | 353.93 | 1291.98 | 3399.74 | 3957.79 | 241.18 | 264.37 | 3239.88 | 295.81 | 13.59 | 4.59 | 16102.57 | 50.39 | 719.27 |
| USD | 11899.09 |
|---|---|
| EUR | 13298.42 |
| RUB | 141.53 |
| GBP | 15743.69 |
| JPY | 75.03 |
| AZN | 6999.46 |
| BDT | 96.66 |
| BHD | 31520.77 |
| BND | 9293.26 |
| BRL | 2383.49 |
| BYN | 3940.49 |
| CAD | 8340.87 |
| CHF | 14282.91 |
| CNY | 1777.89 |
| CUP | 495.80 |
| CZK | 545.23 |
| DKK | 1779.04 |
| DZD | 88.39 |
| EGP | 226.00 |
| AFN | 183.46 |
| ARS | 7.85 |
| GEL | 4590.70 |
| HKD | 1516.27 |
| HUF | 36.41 |
| IDR | 6.65 |
| ILS | 3873.02 |
| INR | 124.24 |
| IQD | 7.85 |
| IRR | 0.07 |
| ISK | 97.50 |
| JOD | 16782.92 |
| AUD | 8296.05 |
| KGS | 136.03 |
| KHR | 2.93 |
| KRW | 8.93 |
| KWD | 38608.34 |
| KZT | 26.40 |
| LAK | 0.53 |
| LBP | 0.13 |
| LYD | 1851.85 |
| MAD | 1226.84 |
| MDL | 664.38 |
| MMK | 5.67 |
| MNT | 3.31 |
| MXN | 647.87 |
| MYR | 2908.60 |
| NOK | 1243.59 |
| NZD | 6661.11 |
| OMR | 30906.73 |
| PHP | 189.61 |
| PKR | 42.98 |
| PLN | 3030.84 |
| QAR | 3264.32 |
| RON | 2491.75 |
| RSD | 113.27 |
| AMD | 32.92 |
| SAR | 3168.27 |
| SDG | 19.83 |
| SEK | 1187.18 |
| SGD | 9293.26 |
| SYP | 97.52 |
| THB | 353.93 |
| TJS | 1291.98 |
| TMT | 3399.74 |
| TND | 3957.79 |
| TRY | 241.18 |
| UAH | 264.37 |
| AED | 3239.88 |
| UYU | 295.81 |
| VES | 13.59 |
| VND | 4.59 |
| XDR | 16102.57 |
| YER | 50.39 |
| ZAR | 719.27 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11870 / 11925 | 13040 / 13590 |
| USD | 11870 / 11925 |
|---|---|
| EUR | 13040 / 13590 |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 11838.41 / 11957.39 | 13176.32 / 13469.72 |
| USD | 11838.41 / 11957.39 |
|---|---|
| EUR | 13176.32 / 13469.72 |
| Currency | Conversion | Rates |
|---|---|---|
| GBP | KDB Bank Buy GBP, Sell USD KDB Bank Sell GBP, Buy USD | 1.30 1.35 |
| EUR | KDB Bank Buy EUR, Sell USD KDB Bank Sell EUR, Buy USD | 1.10 1.14 |
| GBP | 1.30 / 1.35 |
|---|---|
| EUR | 1.10 / 1.14 |
Last updated: 09.10.2026